BANCHE DATI | DESCRIZIONE | ACCESSO |
---|---|---|
AGRIS (Banca dati bibliografica FAO) | indicizza articoli di riviste, monografie, libri, capitoli di libri, atti di convegni, letteratura grigia (ad es. tesi e dissertazioni, documenti di lavoro, rapporti tecnici) e set di dati su una serie di argomenti relativi all'alimentazione e all'agricoltura (aree tematiche della FAO). | Accesso libero |
Annual Reviews | Pubblica sintesi e disamine critiche della letteratura scientifica primaria in diversi ambiti disciplinari, tra cui: | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
ASABE Technical Library | Raccolta di letteratura professionale dedicata al progresso dell'ingegneria applicabile ai sistemi agricoli, alimentari e biologici. | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
Business source ultimate | comprende articoli in full-text da migliaia di riviste peer-reviewed, ma anche case studies, swot analysis, studi, rapporti economici dei paesi, profili aziendali e altre tipologie di documenti di interesse nei settori business, contabilità, finanza, banca, marketing e gestione aziendale | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
CABI Digital Library (Thesaurus) | Nuova e moderna piattaforma che mette a disposizione tutti i contenuti di CABI. E' già fruibile fin d'ora, ed entro la fine del 2023 sarà definitiva e sostituirà la piattaforma precedente. | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
Nell'ambito delle risorse CABI: | ||
| ||
| Rete di Ateneo, accesso da remoto | |
| Rete di Ateneo, accesso da remoto | |
| Rete di Ateneo, accesso da remoto | |
| Rete di Ateneo, accesso da remoto | |
Food Science Source (tutorial) | Ampio database full-text progettato per supportare le esigenze di ricerca dell'industria alimentare. Fornisce centinaia di riviste full-text, monografie, riviste e pubblicazioni commerciali, oltre a una vasta gamma di rapporti sull'industria alimentare e sul mercato. Gli argomenti includono la lavorazione degli alimenti, la sicurezza, il servizio, la spedizione e l'innovazione | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
FSTA Food Science and Technology Abstracts (tutorial) | Database che include materiale proveniente da oltre 4.600 pubblicazioni seriali, che coprono tutte le principali materie di ambito alimentare tra cui: biotecnologia, microbiologia, sicurezza alimentare, additivi, nutrizione, imballaggio e alimenti per animali domestici | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
Journal Citation Reports (JCR) | Report annuale dedicato alle informazioni citazionali delle riviste scientifiche presenti in Web of Science Core Collection. Permette la consultazione dell'Impact Factor. | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
L'Informatore Agrario | Risorsa che offre una precisa documentazione di quanto è stato pubblicato dall'editore "Informatore agrario", su temi quali: agricoltura, agricoltura biologica, giardinaggio, normativa comunitaria agricoltura, politica ambientale italiana, frutticoltura, viticoltura. | Username e password da richiedere al personale. Accesso consentito esclusivamente dai pc della Biblioteca. |
Norme UNI (tutorial) | Piattaforma da cui è possibile consultare le norme UNI | Necessaria la creazione di un account individuale, riservata a utenti istituzionali (studenti compresi), da richiedere via mail a biblioteca.agrovet@unito.it(link sends e-mail) |
PubMed (tutorial) | Banca dati di citazioni di letteratura biomedica curata dalla National Library of Medicine (USA); comprende Medline. | Accesso libero |
PubMed Central (PMC) | Archivio full-text gratuito di pubblicazioni di riviste biomediche e di scienze della vita presso la National Library of Medicine (NIH/NLM) del National Institutes of Health degli Stati Uniti. | Accesso libero |
SciFinder-n | Banca dati prodotta dal Chemical Abstract Service, contiene il repertorio della letteratura chimica applicata alle diverse scienze, a partire dalla fine dell'Ottocento. | Rete di Ateneo, accesso Per la consultazione, è necessaria la creazione di un account individuale previa registrazione sul sito di SciFinder. Per registrare il proprio account individuale da una rete esterna a Unito è necessario compilare questo modulo |
Scopus (tutorial) | Scopus è il database bibliografico e citazionale (no full text dei contributi indicizzati) dell’editore Elsevier. Indicizza articoli da decine di migliaia di riviste pubblicate dai principali editori internazionali a partire dal 1823. Tramite Scopus è possibile effettuare l'analisi citazionale degli autori e delle relative pubblicazioni, raffinare i risultati per evidenziare le riviste e gli autori più importanti in una determinata area di ricerca e tenere traccia delle citazioni e degli sviluppi della ricerca in una o più discipline. | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
SOLE 24 ORE | La Banca Dati contiene il quotidiano "Il Sole 24 Ore" dal 1920. Sono inoltre disponibili all'interno della piattaforma una serie di quotidiani e riviste professionali del Gruppo Sole 24 ore. | Rete di Ateneo, accesso Al primo accesso è necessario cliccare su "Non hai ancora attivato il servizio? Attivalo ora" e occorre registrarsi creando un profilo utente, inserendo il proprio indirizzo email e creando una password, che non deve coincidere con la pw delle SCU |
Veterinary Source (tutorial) | Banca dati full-text che fornisce l'accesso alla ricerca sulla prevenzione, il controllo, la diagnosi e il trattamento di malattie e lesioni negli animali. Copre argomenti relativi a ogni aspetto della salute degli animali) | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
WEB of SCIENCE (tutorial) | Banca dati interdisciplinare a carattere citazionale (no full text) che permette di eseguire ricerche bibliografiche sulle principali testate scientifiche. Web of Science offre inoltre accesso al Journal Citation Reports JCR, rapporto annuale che ha lo scopo di valutare l'importanza relativa di una certa pubblicazione ovvero il suo Impact Factor, e a EndNote Web software di geszione bibliografica. | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
World Bank e-library | Piattaforma per l'accesso online a circa 11.000 pubblicazioni elettroniche della Banca Mondiale (libri, papers, reports), alle riviste World Bank Economic Review, World Bank Research Observer, Development Outreach e ai valori di numerosi indici sociali ed economici. | Rete di Ateneo, accesso da remoto |
Ultimo aggiornamento: